モデル番号  | オートフィード大型業務用シュレッダー(AF300-P4)  | オートフィード大型業務用シュレッダー(AF300-P5)  | 
グループ (ホーム オフィス、中小企業、オフィス エントリ、高セキュリティ)  | 3~5Uサイズ向けの頑丈な業務用シュレッダー。  | 3~5Uサイズ向けの頑丈な業務用シュレッダー。  | 
入口スロート幅 - 用紙  | 230mm(A4)  | 230mm(A4)  | 
カットサイズ - 紙  | 4*12んん  | 2*15んん  | 
シートキャップ 230V50Hz(80gsm)  | 12枚(手差し)または300枚(自動送り)  | 10枚(手差し)または300枚(自動送り)  | 
セキュリティレベル  | P4  | P5  | 
モーターの種類/出力  | 誘導モーター、460W+/-10W  | 誘導モーター、450W+/-10W  | 
細断速度  | 2.2M PM  | 2.2M PM  | 
無負荷時の騒音レベル  | 58デシベル  | 58デシベル  | 
細断機能  | 30分(手動)/継続(自動送り)  | 30分(手動)/継続(自動送り)  | 
ビン容量(L)  | 40L  | 40L  | 
表示  | 3 LED 電源/自動/TCO/異常)、インテリジェントディスプレイ  | 3 LED 電源/自動/TCO/異常)、インテリジェントディスプレイ  | 
ビンフルセンシング  | 必須  | 必須  | 
機械の寸法 (高さ×幅×奥行き) 425*350*655んん  | 425*350*655んん  | 425*350*655んん  | 
パッキングサイズ  | 416*490*712mm(0.145m3)  | 416*490*712mm(0.145m3)  | 
正味/総重量  | 19.5KG/21KG  | 19.5KG/21KG  | 
積載数量 (20'140'HQ)  | 184セント/476セント  | 184セント/476セント  | 
MOQ  | 100SET  | 100SET  | 
ナインコア
商品情報
プロダクトの説明
3 つの主要な利点
証明書
よくある質問
Building 1, No.10 Guanhuang North Road, Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong, China