Numéro de modèle | Broyeur commercial robuste à alimentation automatique (AF300-P4) | Broyeur commercial robuste à alimentation automatique (AF300-P5) |
Groupe (Bureau à Domicile, Petite Entreprise, Entrée de Bureau, Haute Sécurité) | Déchiqueteuse commerciale robuste pour serveurs 3-5U. | Déchiqueteuse commerciale robuste pour serveurs 3-5U. |
Largeur de gorge d'entrée - Papier | 230 mm (A4) | 230 mm (A4) |
Taille de coupe-Papier | 4*12millimètre | 2*15millimètre |
Capuchon de feuille à 230V50Hz (80gsm) | 12 feuilles (alimentation manuelle) ou 300 feuilles (alimentation automatique) | 10 feuilles (alimentation manuelle) ou 300 feuilles (alimentation automatique) |
Niveau de sécurité | P4 | P5 |
Type de moteur / puissance | Moteur à induction, 460W+/-10W | Moteur à induction, 450W+/-10W |
Vitesse de déchiquetage | 2.2M PM | 2.2M PM |
Niveau de bruit à vide | 58db | 58db |
Fonction de déchiquetage | 30 minutes (manuel)/Continuer (alimentation automatique) | 30 minutes (manuel)/Continuer (alimentation automatique) |
Volume du bac (L) | 40L | 40L |
Indication | 3 LED d'alimentation/Auto/TCO/Anomalie), affichage intelligent | 3 LED d'alimentation/Auto/TCO/Anomalie), affichage intelligent |
Détection complète du bac | Oui | Oui |
Dimensions de la machine (HxLxP) 425*350*655millimètre | 425*350*655millimètre | 425*350*655millimètre |
Taille d'emballage | 416*490*712mm(0,145m³) | 416*490*712mm(0,145m³) |
Poids net/brut | 19.5KG/21KG | 19.5KG/21KG |
Quantité de chargement (20'140'HQ) | 184 cts/476 cts | 184 cts/476 cts |
MOQ | 100SET | 100SET |
Neuf noyaux
Information produit
Description du produit
3 avantages fondamentaux
certificats
Foire aux questions
Building 1, No.10 Guanhuang North Road, Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong, China